Kilpailun sarjat: DSM1T; DSW1T; DS1JT |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Keskinopeus |
1.päivä |
2.päivä |
DSM1T | SM yhden koiran kärry miehet la+su 5 km |
1. | Kai Immonen Ässä | KVKS | 19:34.3 | | 15.328 | 9:43.9 | 9:50.4 |
2. | Tuomas Notko Jehu | SiSuVa | 19:35.6 | 1.3 | 15.311 | 9:47.4 | 9:48.2 |
3. | Vesa-Pekka Jurvelin Robin | RPKK | 19:40.9 | 6.6 | 15.243 | 9:52.3 | 9:48.6 |
4. | Pekka Niemi Cela | SiSuVa | 20:08.8 | 34.5 | 14.891 | 10:00.5 | 10:08.3 |
5. | Jorma Sääskilahti Raptor | RPKK | 20:20.6 | 46.3 | 14.747 | 10:09.6 | 10:11.0 |
6. | Antti Mäkiaho Scoopy | L-SVU | 20:46.4 | 1:12.1 | 14.442 | 10:21.9 | 10:24.5 |
7. | Tuomo Niittylahti Nimetön Usain | SiSuVa | 20:55.3 | 1:21.0 | 14.339 | 10:27.1 | 10:28.2 |
8. | Tuukka Turkka Hela | KontU | 21:00.2 | 1:25.9 | 14.283 | 10:31.9 | 10:28.3 |
9. | Petri Kiiski Topek | KVKS | 21:10.0 | 1:35.7 | 14.173 | 10:35.0 | 10:35.0 |
10. | Tero Mäkinen Uuno | Simpek | 21:26.8 | 1:52.5 | 13.988 | 10:43.0 | 10:43.8 |
DNF | Jouko Torkell Kaapo | KSPK | DNF | | N/A | 11:22.6 | |
Sarjaluettelo |
DSW1T | SM yhden koiran kärry naiset la+su 5 km |
1. | Kati Mansikkasalo-Jurvelin Super | RPKK | 20:38.4 | | 14.535 | 10:19.9 | 10:18.5 |
2. | Maija Nivala Scoopy | OPKY | 20:47.6 | 9.2 | 14.428 | 10:17.9 | 10:29.7 |
3. | Kirsi Immonen Väke | KVKS | 21:00.9 | 22.5 | 14.276 | 10:27.7 | 10:33.2 |
4. | Aliina Mäkinen Isla | SIMPEK | 21:47.4 | 1:09.0 | 13.768 | 10:52.0 | 10:55.4 |
5. | Meeri Puustelli Ailo | KVKS | 21:48.5 | 1:10.1 | 13.756 | 11:07.4 | 10:41.1 |
6. | Katja Koskinen Mila | SIPEK | 22:14.6 | 1:36.2 | 13.487 | 11:14.6 | 11:00.0 |
7. | Janica Kindt Kaaos | WRRS | 22:31.9 | 1:53.5 | 13.315 | 11:13.9 | 11:18.0 |
8. | Tarja Tihula Bosiks | WRRS | 22:36.5 | 1:58.1 | 13.269 | 11:26.8 | 11:09.7 |
9. | Maiju Heikkinen Pepe | OPKY | 29:27.3 | 8:48.9 | 10.185 | 16:38.2 | 12:49.1 |
DNF | Noora Holmström Jare | RPKK | DNF | | N/A | 10:57.4 | |
Sarjaluettelo |
DS1JT | SM Yhden koiran kärryluokka juniorit la+ 2.9 km |
1. | Justus Laaksonen Riemu | UVU | 11:50.3 | | 14.698 | 5:55.2 | 5:55.1 |
2. | Milja Pyyhtiä Jalo | LUHU | 12:51.8 | 1:01.5 | 13.527 | 6:25.4 | 6:26.4 |
3. | Miska Saapunki Kiuta | ALMA | 21:06.1 | 9:15.8 | 8.246 | 9:59.2 | 11:06.9 |
Sarjaluettelo |