Kilpailun sarjat: NA; MA; M50A; N50A; NB; N50B; NC; M50C; N50C; T14-18A; P14-18C; T14-18C; MB; MC |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
NA | Naiset A 10 km |
1. | 2 | Saara Loukkola HERO | OPKY | 20:13.9 | |
2. | 3 | Noora Holmström ICEBLUE TAIGATRA | RPKK | 20:14.0 | 0.1 |
3. | 10 | Maija Nivala ZOKKA-AMINORS | OPKY | 20:39.7 | 25.8 |
4. | 9 | Maria Viitahalme ICEBLUE TAIGAT | KVKS | 21:09.5 | 55.6 |
5. | 8 | Aino-Kaisa Taipale CIRI CIRIN BE | KVKS | 21:20.7 | 1:06.8 |
6. | 4 | Henna Lappi SUMUTAR AAMUNHELINÄ | KVKS | 21:27.2 | 1:13.3 |
7. | 6 | Ripsa Järvi ICEBLUE TAIGATRAILS | ForPK | 21:58.6 | 1:44.7 |
8. | 1 | Katri Grönlund CIRI CIRIN DALV | Nu-Pun KK | 22:01.2 | 1:47.3 |
9. | 7 | Janica Kindt TERMAGANT'S CHAOS | SDY | 22:50.6 | 2:36.7 |
10. | 5 | Tiia Väisänen VILJAR | KOIKO | 30:32.7 | 10:18.8 |
Sarjaluettelo |
MA | Miehet A 10 km |
1. | 12 | Pekka NiemiCIRI CIRIN DALVENIEHK | TAVES | 19:22.2 | |
2. | 11 | Arttu Ålander ICEBLUE TAIGATRAIL | OPKY | 19:46.6 | 24.4 |
3. | 13 | Tuomo Niittylahti NIMETÖN USAIN | SRK | 20:39.0 | 1:16.8 |
4. | 14 | Jorma Sääskilahti ICEBLUE TAIGAT | RPKK | 20:41.5 | 1:19.3 |
Sarjaluettelo |
M50A | Miehet 50 A 5 km |
1. | 15 | Jouko Torkell ICEBLUE TAIGATRAIL | KSPK | 10:09.0 | |
2. | 17 | Ari Ravaska ARES | OPKY | 11:16.0 | 1:07.0 |
DNS | 16 | Juha Alaperä ICEBLUE TAIGATRAILS | KSPK | DNS | |
Sarjaluettelo |
N50A | Naiset 50 A 5 km |
1. | 18 | Pirjo Ilvonen CIRI CIRIN DALVEB | PK-KK | 10:38.3 | |
Sarjaluettelo |
NB | Naiset B 5 km |
1. | 20 | Maiju Heikkinen MINEX ENZO | OPKY | 10:38.7 | |
2. | 22 | Heidi Liimatainen TERMAGANT'S AS | SDY | 11:56.1 | 1:17.4 |
3. | 25 | Jenny Kurki GINNAMONEN ANSELLIA | SDY | 12:10.4 | 1:31.7 |
4. | 21 | Tiia Liukko SUHTEELLISEN METKA | K-SPKY | 12:17.9 | 1:39.2 |
5. | 19 | Yara Maylen de VriesTERMAGANT'S | SDY | 15:46.8 | 5:08.1 |
6. | 23 | Rea Ylitalo AMORWOOD'S JOY N'DAR | K-SPKY | 23:47.6 | 13:08.9 |
DNS | 24 | Katja Laitila AITO'S HARDCORE HE | SDY | DNS | |
Sarjaluettelo |
N50B | Naiset 50 B 5 km |
1. | 28 | Päivi RäikkönenVAUHTIVIETIN AHT | OPKY | 11:28.0 | |
2. | 26 | Tuire Mikkonen-Kalpio MAKE ME F | SRK | 11:43.0 | 15.0 |
3. | 27 | Tarja Tihula TINY TERMITES BAYLE | SDY | 17:34.5 | 6:06.5 |
Sarjaluettelo |
NC | Naiset C 5 km |
1. | 32 | Emilia SoudunsaariNAAVALAN MUSTA | IKSY | 10:09.4 | |
2. | 36 | Satu Similä PARENDO VINCES EGO | TAVES | 10:10.6 | 1.2 |
3. | 34 | Salla Vuoti PYSÄKIN OLIVIA | SBKY | 10:39.6 | 30.2 |
4. | 33 | Kati Salmela KIPIKIIN PYSSYSANKA | K-SPKY | 10:48.9 | 39.5 |
5. | 42 | Pia Vähäkoski HAKUKONEEN MUSTA-M | LIEKSA | 11:12.0 | 1:02.6 |
6. | 47 | Ilona MarjakoskiTENDING JUPITER | HKK | 11:15.8 | 1:06.4 |
7. | 29 | Ida Montell SPYRO DE LA VALLÉE | TAVES | 11:18.8 | 1:09.4 |
8. | 46 | Anniina Kunelius KARHUPAIMENEN H | OPKY | 11:51.5 | 1:42.1 |
9. | 41 | Suvi Morko SELENE DES BERGERS DU | OPKY | 12:03.2 | 1:53.8 |
10. | 49 | Sanni TarvainenKARE-SARAN GENRE | P-KK | 12:10.6 | 2:01.2 |
11. | 43 | Oona Koskela O'ZONE URHO | OPKY | 12:14.9 | 2:05.5 |
12. | 50 | Jasmine Dietz KIIRASTULEN ELONME | K-SPKY | 12:55.3 | 2:45.9 |
13. | 48 | Elisa Nauha UPOS GUINNES | K-SPKY | 13:06.2 | 2:56.8 |
14. | 31 | Anni MoilanenAMY BACK TO BLACK | OPKY | 13:14.0 | 3:04.6 |
15. | 45 | Iida LappiPERROFAN RANSURIO KAR | UVU | 14:17.7 | 4:08.3 |
16. | 39 | Marjo Keskitalo DOSMARIN MORTAR | PUTKA | 14:36.0 | 4:26.6 |
17. | 44 | Emma Kuru DIDAKTIC'S TIGER | IPKY | 15:39.1 | 5:29.7 |
18. | 37 | Päivi Keränen UNELMALINNAN MYY | KPKY | 15:50.5 | 5:41.1 |
19. | 38 | Sanna Rasimus VESTANVINDUR DRAUM | IPKY | 20:17.2 | 10:07.8 |
DNS | 30 | Netta Keret KHEIRON BRITHA | OPKY | DNS | |
DNS | 35 | Hanna Nivala FROZEERO AKVAMARINE | RKK | DNS | |
DNS | 40 | Eila Pirinen ANARKISTIN BUSSERL | SIMPEK | DNS | |
Sarjaluettelo |
M50C | Miehet 50 C 5 km |
1. | 52 | Jari Kaukonen SUHTEELLISEN HEIJA | SIMPEK | 11:33.6 | |
2. | 54 | Jari Jormanainen MINIMEGA'S I F | P-KKK | 11:53.2 | 19.6 |
3. | 51 | Petri Morko JOSEFINE BLUE DU SER | OPKY | 12:52.4 | 1:18.8 |
4. | 53 | Sakari Ojaniemi QUICKBUG KUHA KE | TAVES | 14:14.1 | 2:40.5 |
5. | 55 | Reima SaapunkiUMPPALUMPAN WINDB | OPKY | 16:44.8 | 5:11.2 |
Sarjaluettelo |
N50C | Naiset 50 C 5 km |
1. | 61 | Eila Juntikka ESCAFLOWNE SURPRIS | KSPK | 11:58.1 | |
2. | 56 | Saila MathlinBRUFINN MUST BE MEA | HKK | 12:08.9 | 10.8 |
3. | 60 | Anne Haantio AUTTAVAN AGENTTI | P-KKK | 12:10.2 | 12.1 |
4. | 58 | Ann-Mari Skutnabb TOIMIVA TÄSMÄO | OPKY | 12:14.5 | 16.4 |
5. | 57 | Sirpa Tammi DOSMARIN BLACK CARBO | SPL LL | 16:01.9 | 4:03.8 |
6. | 59 | Siina Viitanen ZHAMANEN OPIUM DI | HKK | 16:39.7 | 4:41.6 |
Sarjaluettelo |
T14-18A | Tytöt 14-18 A 5 km |
1. | 62 | Viivi Raudasoja TEERIKUJAN YAVA | RPKK | 10:54.5 | |
Sarjaluettelo |
P14-18C | Pojat 14-18 C 5 km |
1. | 63 | Konsta KarhuniemiALHOVAARAN MAGN | YKH | 13:55.5 | |
Sarjaluettelo |
T14-18C | Tytöt 14-18 C 5 km |
1. | 64 | Titta Oinonen WILLOW CREEK TILLY | LPKK | 11:48.6 | |
2. | 65 | Viola Kohonen AKATEMIAN POSEIDON | K-SPKY | 15:40.0 | 3:51.4 |
Sarjaluettelo |
MB | Miehet B 7 km |
1. | 66 | Mikko TurkuTAIKAVIITAN XILLÄ-XI | SDY | 18:28.9 | |
Sarjaluettelo |
MC | Miehet C 7 km |
1. | 69 | Miko Rinne DUBION OPPFINNAR-JOCK | HKK | 19:05.4 | |
2. | 68 | Hannu Similä TALVIHALLAN EXCUBIT | TAVES | 20:30.6 | 1:25.2 |
3. | 72 | Joakim Väärälä KHANBULL'S SEEMAN | KSPK | 21:47.3 | 2:41.9 |
4. | 67 | Heikki Ravaska HUNTERSHEART LAPU | LK | 22:01.9 | 2:56.5 |
5. | 71 | Esa Sepänniemi BLING BLING AAMU | OPKY | 25:06.9 | 6:01.5 |
6. | 70 | Antti Kinnunen KELLOVAARAN HILLA | KPKY | 26:12.0 | 7:06.6 |
Sarjaluettelo |