Kilpailun sarjat: MA; NA; NB; MC; EPAV |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
MA | Miehet A 10 km |
DNS | Jouko Torkell ICEBLUE TAIGATRAIL | | DNS | |
Sarjaluettelo |
NA | Naiset A 10 km |
1. | Noora Holmström ICEBLUE TAIGATRA | | 20:42.1 | |
2. | Janica Kindt TERMAGANT'S CHAOS | | 23:31.5 | 2:49.4 |
3. | Maria Kurttio NOSTALGIE BUSA | | 24:12.9 | 3:30.8 |
DNS | Essi Heikkinen GALAXY VIGOR UPE | | DNS | |
Sarjaluettelo |
NB | Naiset B 10 km |
1. | Maiju Heikkinen MINEX ENZO | | 24:38.7 | |
2. | Ilona Marjakoski TENDING JUPITER | | 25:52.9 | 1:14.2 |
3. | Salla Vuoti PYSÄKIN OLIVIA | | 26:28.1 | 1:49.4 |
4. | Heidi Liimatainen TERMAGANT'S AS | | 26:33.4 | 1:54.7 |
5. | Jasmine Dietz KIIRASTULEN ELONME | | 30:37.5 | 5:58.8 |
DNF | Viola Kohonen AKATEMIAN POSEIDON | | DNF | |
Sarjaluettelo |
MC | Miehet C 10 km |
DNS | Reima Saapunki UTAMUUTIN MOONSHI | | DNS | |
Sarjaluettelo |
EPAV | Epävirallinen sarja 3 km |
1. | Sauli Vatanen Masi | | 8:02.7 | |
2. | Oona Koskela Rosvo | | 8:37.8 | 35.1 |
3. | Maija Saloinen Helmi | | 10:34.8 | 2:32.1 |
4. | Juha Paaso Demi | | 11:59.9 | 3:57.2 |
DNS | Riitta Behm Myrkky | | DNS | |
DNS | Riikka Rauma Sylvi | | DNS | |
DNS | Antti Cajan Hilla | | DNS | |
DNS | Satu Jaara Waldo | | DNS | |
Sarjaluettelo |