Kilpailun sarjat: DC100; DC400; DCJ; DBA; DS1A; DBB; DS1B; DCB; DCA |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
DC100 | Koirajuoksu A+B lapset alle 8v. 100m 0.1 km |
1. | 2 | Ronja Määttä Viski | | 18.9 | |
2. | 1 | Inari Kääriäinen Malla | | 20.3 | 1.4 |
3. | 3 | Melissa Keller Malla | | 23.1 | 4.2 |
4. | 4 | Aaro Kurtti Busa | | 42.4 | 23.5 |
Sarjaluettelo |
DC400 | Koirajuoksu A+B lapset alle 12v. 400m. 0.4 km |
1. | 5 | Noomi Laaksonen Riemu | | 55.9 | |
2. | 7 | Silje Komulainen Kupla | | 1:23.5 | 27.6 |
3. | 8 | Pihla Kääriäinen Malla | | 1:26.3 | 30.4 |
4. | 6 | Tilda Määttä Elsa | | 1:37.7 | 41.8 |
Sarjaluettelo |
DCJ | Koirajuoksu A+B nuoret 12-16v. 1 km |
1. | 9 | Milja Pyyhtiä Jalo | | 4:04.8 | |
2. | 38 | Milja Pyyhtiä Lempi | | 4:06.3 | 1.5 |
3. | 39 | Miska Saapunki Kiuta | | 5:13.1 | 1:08.3 |
4. | 10 | Nella Ollakka Nene | | 6:03.5 | 1:58.7 |
Sarjaluettelo |
DBA | Koirapyöräily A-sarja 2 km |
1. | 11 | Taneli Pantsar Elmo | | 4:16.9 | |
2. | 12 | Justus Laaksonen Riemu | | 4:27.0 | 10.1 |
3. | 14 | Tiia Taipale Tyty | | 8:16.7 | 3:59.8 |
4. | 13 | Henna Blomster Aslak | | 8:19.6 | 4:02.7 |
Sarjaluettelo |
DS1A | 1-koiran kärry A-sarja 2 km |
1. | 15 | Matti Laaksonen Roihu | | 4:42.9 | |
2. | 16 | Tero Linnainmaa Vilkku | | 4:50.3 | 7.4 |
3. | 17 | Noora Holmström Jare | | 4:57.5 | 14.6 |
4. | 18 | Vuokko Puurunen-Määttä Siro | | 5:58.8 | 1:15.9 |
5. | 19 | Nina Hartikainen Mosku | | 11:01.2 | 6:18.3 |
Sarjaluettelo |
DBB | Koirapyöräily B-sarja 2 km |
1. | 20 | Kati Väätäinen Hemi | | 6:00.9 | |
2. | 22 | Annika Välikangas Halla | | 7:06.1 | 1:05.2 |
3. | 21 | Katja Saapunki Bara | | 7:08.7 | 1:07.8 |
Sarjaluettelo |
DS1B | 1-koiran kärry B-sarja 2 km |
1. | 23 | Jenni Ronkainen Mina | | 6:14.4 | |
2. | 26 | Jonna Haataja Kuura | | 6:27.2 | 12.8 |
3. | 35 | Marika Kunnari Aiko | | 6:30.9 | 16.5 |
4. | 24 | Reima Saapunki Valto | | 6:35.2 | 20.8 |
5. | 25 | Marika Kunnari Tindra | | 7:05.8 | 51.4 |
6. | 40 | Kati Suopanki Karna | | 7:16.3 | 1:01.9 |
7. | 29 | Jenna Määttä Koda | | 7:16.6 | 1:02.2 |
8. | 28 | Heikki Hannula Elmo | | 7:54.0 | 1:39.6 |
9. | 27 | Tea Erkkilä Kaamos | | 8:52.8 | 2:38.4 |
10. | 36 | Reima Sapunki Kuoska | | 9:11.9 | 2:57.5 |
11. | 30 | Ville Anttonen Sissi | | 10:59.2 | 4:44.8 |
Sarjaluettelo |
DCB | Koirajuoksu B-sarja 2 km |
1. | 31 | Maria Kurttio Tyson | | 8:50.5 | |
2. | 33 | Hanna Kemppi Koda | | 10:21.7 | 1:31.2 |
3. | 34 | Satu Jaara Waldo | | 11:21.7 | 2:31.2 |
4. | 32 | Marjo Moilanen Pippa | | 11:44.0 | 2:53.5 |
Sarjaluettelo |
DCA | Koirajuoksu A-sarja 2 km V |
1. | 37 | Maria Kurttio Busa | | 9:11.6 | |
Sarjaluettelo |