Osallistujat lauantai / Participants saturday
Nikolai | Jarmo | SM1A 12km |
Hoel | Yngve | SM1A 12km |
Linnainmaa | Tero | SM1A 12km |
Niemi | Pekka | SM1A 12km |
Niittylahti | Tuomo | SM1A 12km |
Notko | Tuomas | SM1A 12km |
Pantsar | Taneli | SM1A 12km |
Rastas | Ari | SM1A 12km |
Ålander | Arttu | SM1A 12km |
Turkka | Tuukka | SM1A 12km |
Niemi | Pekka | SM1B 7,3km |
Leskinen | Sami | SM1B 7,3km |
Liimatainen | Antti | SM1B 7,3km |
Rantanen | Niko | SM1B 7,3km |
Ravaska | Heikki | SM1B 7,3km |
Väärälä | Joakim | SM1B 7,3km |
Linnainmaa | Tero | SM1B 7,3km |
Broström | Thomas | SM1VA 7,3km |
Siim | Tarvo | SM1VA 7,3km |
Inkinen | Juha | SM1VA 7,3km |
Lappalainen | Samuli | SM1VA 7,3km |
Rinne | Miko | SM1VA 7,3km |
Sääskilahti | Jorma | SM1VA 7,3km |
Lappalainen | Samuli | SM1VB 6km |
Holmström | Noora | SW1A 12km |
Kaipiainen | Hanna | SW1A 12km |
Karjalainen | Rita | SW1A 12km |
Lappi | Henna | SW1A 12km |
Loukkola | Saara | SW1A 12km |
Loukusa | Katri | SW1A 12km |
Nivala | Maija | SW1A 12km |
Turkka | Jutta | SW1A 12km |
Mansikkasalo-Jurvelin | Kati | SW1A 12km |
Taipale | Aino-Kaisa | SW1A 12km |
Heikkinen | Maiju | SW1B 7,3km |
Dietz | Jasmine | SW1B 7,3km |
Karppinen | Julia | SW1B 7,3km |
Kindt | Janica | SW1B 7,3km |
Kunelius | Anniina | SW1B 7,3km |
Kurki | Jenny | SW1B 7,3km |
Lappi | Iida | SW1B 7,3km |
Soudunsaari | Emilia | SW1B 7,3km |
Vuoti | Salla | SW1B 7,3km |
Silver | Jenny | SW1VA 7,3km |
Ilvonen | Pirjo | SW1VA 7,3km |
Immonen | Kirsi | SW1VA 7,3km |
Liimatainen | Heidi | SW1VA 7,3km |
Mansikkasalo-Jurvelin | Kati | SW1VA 7,3km |
Tihula | Tarja | SW1VA 7,3km |
Viitahalme | Maria | SW1VA 7,3km |
Jaara | Satu | SW1VB 6km |
Lappalainen | Jenni-Maija | SW1VB 6km |
Mikkonen-Kalpio | Tuire | SW1VB 6km |
Morko | Suvi | SW1VB 6km |
Nauha | Elisa | SW1VB 6km |
Salmela | Kati | SW1VB 6km |
Toivari | Heidi | SW1VB 6km |
Vähäkoski | Pia | SW1VB 6km |
Ylitalo | Rea | SW1VB 6km |
Sorakangas | Maiju | SWJ+M 13-16 3km |
Sorakangas | Veeti | SWJ+M 13-16 3km |
Vehmas | Malla | SWJ+M 13-16 3km |
Kemppainen | Neea | SWJA 7,3km |
Raudasoja | Viivi | SWJA 7,3km |
Immonen | Kirsi | Harrastusluokka A 6 km |
Inkinen | Linda | Harrastusluokka A 6 km |
Kokkonen | Aino | Harrastusluokka A 6 km |
Koljonen | Jussi-Pekka | Harrastusluokka A 6 km |
Kumpuvaara | Toni | Harrastusluokka A 6 km |
Lankinen | Viivi | Harrastusluokka A 6 km |
Mansikkasalo-Jurvelin | Kati | Harrastusluokka A 6 km |
Sievers | Terhi | Harrastusluokka A 6 km |
Sorakangas | Teemu | Harrastusluokka A 6 km |
Väisänen | Tiia | Harrastusluokka A 6 km |
Hakkarainen | Jesperi | Harrastusluokka B 3 km |
Keskitalo | Marjo | Harrastusluokka B 3 km |
Leppänen | Anu | Harrastusluokka B 3 km |
Rasmus | Anni-Riikka | Harrastusluokka B 3 km |
Seppälä | Krista | Harrastusluokka B 3 km |
Toivari | Juuso | Harrastusluokka B 3 km |
Osallistujat sunnuntai / Participants sunday
Linnainmaa | Tero | PM1A 12km |
Niemi | Pekka | PM1A 12km |
Pantsar | Taneli | PM1A 12km |
Rastas | Ari | PM1A 12km |
Nikolai | Jarmo | PM1A 12km |
Hoel | Yngve | PM1A 12km |
Nivala | Maija | PW1A 12km |
Väärälä | Joakim | SM1B 7,3km |
Lappalainen | Samuli | SM1VA 7,3km |
Rinne | Miko | SM1VA 7,3km |
Siim | Tarvo | SM1VA 7,3km |
Lappalainen | Samuli | SM1VB 6km |
Niittylahti | Tuomo | SM2 12 km |
Notko | Tuomas | SM2 12 km |
Sääskilahti | Jorma | SM2 12 km |
Broström | Thomas | SM2 12 km |
Niemi | Pekka | SM2 12 km |
Hoel | Yngve | SM2 12 km |
Karppinen | Julia | SW1B 7,3km |
Kemppainen | Neea | SW1B 7,3km |
Kunelius | Anniina | SW1B 7,3km |
Kurki | Jenny | SW1B 7,3km |
Lappi | Iida | SW1B 7,3km |
Vuoti | Salla | SW1B 7,3km |
Ilvonen | Pirjo | SW1VA 7,3km |
Immonen | Kirsi | SW1VA 7,3km |
Tihula | Tarja | SW1VA 7,3km |
Nauha | Elisa | SW1VB 6km |
Salmela | Kati | SW1VB 6km |
Toivari | Heidi | SW1VB 6km |
Vähäkoski | Pia | SW1VB 6km |
Lantinen | Jaana | SW2 12 km |
Lappi | Henna | SW2 12 km |
Loukusa | Katri | SW2 12 km |
Nivala | Maija | SW2 12 km |
Turkka | Jutta | SW2 12 km |
Viitahalme | Maria | SW2 12 km |
Immonen | Kirsi | Harrastusluokka A 6 km |
Inkinen | Juha | Harrastusluokka A 6 km |
Inkinen | Linda | Harrastusluokka A 6 km |
Kaipiainen | Hanna | Harrastusluokka A 6 km |
Karjalainen | Rita | Harrastusluokka A 6 km |
Koljonen | Jussi-Pekka | Harrastusluokka A 6 km |
Lankinen | Viivi | Harrastusluokka A 6 km |
Loukkola | Saara | Harrastusluokka A 6 km |
Niva | Ronja | Harrastusluokka A 6 km |
Sorakangas | Riikka | Harrastusluokka A 6 km |
Sorakangas | Teemu | Harrastusluokka A 6 km |
Taipale | Aino-Kaisa | Harrastusluokka A 6 km |
Väisänen | Tiia | Harrastusluokka A 6 km |
Jaara | Satu | Harrastusluokka B 3 km |
Jokinen | Heini | Harrastusluokka B 3 km |
Kumpuvaara | Toni | Harrastusluokka B 3 km |
Rinne | Miko | Harrastusluokka B 3 km |
Seppälä | Krista | Harrastusluokka B 3 km |
Toivari | Juuso | Harrastusluokka B 3 km |
Vehmas | Malla | Harrastusluokka B 3 km |
Vähäkoski | Pia | Harrastusluokka B 3 km |
Ilmoittautumisien yhteyshenkilö / The contact person for registrations:
Taneli Pantsar, sihteeri.opky@gmail.com
Kilpailunjohtaja / Race manager:
Kati Väätäinen
oulunpalveluskoirayhdistys @ gmail.com
Kilpailutuomarit / Race Judges:
Eeva Äijälä & Kauko Ruokolainen
Eeva Äijälä & Kauko Ruokolainen
Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.
The organizer of the competition reserves the right to make changes.
The organizer of the competition reserves the right to make changes.