OULUN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY Tassutörmä, Kiiminki 25. - 27.05.2007
Hox! Hannu taltioi koko viikonlopulta on iso määrä kuvia! Ota yheyttä jos kiinnostaa saada omaista suorituksista kuvat. Hannu Vuontisjärvi <hannuvuontisjarvi@gmail.com>
KÄYTTÄYTYMISKOE 25-05-2007 :
NRO ROTU KOIRAN NIMI REK.NRO OHJAAJA, PAIKKAKUNTA,SEURA TOTT. MAASTO- LOPPUTULOS KOUL. Tat/siru OMISTAJA, PAIKKAKUNTA PISTEET PISTEET PISTEET TULOS SIJA TUNNUS 41 bpmu No-How Shut Up FIN40054/05 Kirsi Liimatainen, Raahe, Raahen Koirakerho 246098100165942 " h y v ä k s y t t y BH 42 clku Timonan Klondike Kleo FIN21480/00 Jaana Aarnikare, Oulu, OPKY 21480A " h y v ä k s y t t y BH 43 hwn Gierrat D'Mahigun FIN50457/04 Saila Sarre, Oulu, Suomen Hovawart 50457E " h y v ä k s y t t y BH 44 lbn Namusillan Lumimyrsky FIN14539/05 Susanna Ylitervo, Kempele, OPKY 14539G " h y v ä k s y t t y BH 45 bpgn Sysisalaman Donitsi FIN12369/06 Pentti Moilanen, Kiiminki, OPKY 985120028954726 " h y v ä k s y t t y BH 46 bru Smooth Breeze Speedmaster FIN13333/06 Satu Vähä, Tyrnävä, OPKY 985120028956235 Satu ja Mika Vähä, Tyrnävä h y v ä k s y t t y BH 47 spu Hunttu Hännän Jägermeister FIN42992/05 Johanna Väisänen, Oulu 985120028559323 " h y v ä k s y t t y BH 48 bpgn Marmara Penelope FIN35883/04 Marjo Erkkilä, Kempele, OPKY 985120021216368 Mika Halonen ja Marjo Erkkilä, Kempele h y v ä k s y t t y BH 49 spn Britax Cara FIN47101/04 Pirkko Vesa, Haukipudas 47101E " h y v ä k s y t t y BH 50 bpgn Sysisalaman Diorina FIN12368/06 Sirkka-Liisa Moilanen, Kiiminki, OPKY 985120028891117 " h y v ä k s y t t y BH
PAHA 26-05-2007 :
| PAHA 1 | |||||||||||||
| KILP. | ROTU | KOIRAN NIMI | REK.NRO | OHJAAJA,PAIKKAKUNTA, SEURA | TOTT. | ESINEET | MAASTO | LOPPUTULOS | KOUL. | ||||
| NRO | Tat/siru | OMISTAJA, PAIKKAKUNTA | PISTEET | YHTEENSÄ | PISTEET | TULOS | SIJA | TUNNUS | |||||
| 61 | bpmu | Malinuts Miracle Mill | FIN35543/02 | Marika Jylhä, Raahe, Raahen Koirakerho | 30 | 169 | |||||||
| 246098101008112 | " | 90 | 199 | 289 | I | 2. | HK1 | ||||||
| 62 | dn | Dobelcos Bizarta-Bean | FIN34093/02 | Markku Roivainen, Kuopio, KPSH | 29 | 159 | |||||||
| 985120022136031 | " | 72 | 188 | 260 | II | 4. | HK1 | ||||||
| 63 | brn | Cartier Monzerat Chellie | FIN43714/02 | Karoliina Väisänen, Oulu, Suomen Briard | - | - | |||||||
| 44276P | " | 47 | - | 47 | ke s k e y t t i | ||||||||
| 64 | akn | Cefeus Vizzla | FIN12450/01 | Ann-Mari Skutnabb, Oulu, Suomen Bordercollie | 29 | 168 | |||||||
| 59551M | " ja Australian Kelpiet | 93 | 197 | 290 | I | 1. | HK1 | ||||||
| 65 | dn | Dobelcos Anouk | FIN15873/01 | Mira Kaikkonen, Haukipudas, OPKY | 28 | 170 | |||||||
| 985100009634320 | " | 70 | 198 | 268 | II | 3. | HK1 | ||||||
| PAHA 2 | |||||||||||||
| KILP. | ROTU | KOIRAN NIMI | REK.NRO | OHJAAJA,PAIKKAKUNTA, SEURA | TOTT. | ESINEET | MAASTO | LOPPUTULOS | KOUL. | ||||
| NRO | Tat/siru | OMISTAJA, PAIKKAKUNTA | PISTEET | YHTEENSÄ | PISTEET | TULOS | SIJA | TUNNUS | |||||
| 66 | rwu | Erfolig Erosh | FIN42407/04 | Marika Hämäläinen, Oulu, OPKY | 26 | 165 | |||||||
| 985120023971755 | Sami ja Marika Hämäläinen, Oulu | 82 | 191 | 273 | I | 1. | HK2 | ||||||
| PAHA 3 | |||||||||||||
| KILP. | ROTU | KOIRAN NIMI | REK.NRO | OHJAAJA,PAIKKAKUNTA, SEURA | TOTT. | ESINEET | MAASTO | LOPPUTULOS | KOUL. | ||||
| NRO | Tat/siru | OMISTAJA, PAIKKAKUNTA | PISTEET | YHTEENSÄ | PISTEET | TULOS | SIJA | TUNNUS | |||||
| 67 | spu | Aireddan Dazzy | FIN13154/02 | Heli Parkkinen, Oulunsalo, OPKY | - | 98 | |||||||
| 985100009873005 | Heli ja Hannu Parkkinen, Oulunsalo | - | 98 | 98 | ke s k e y t t i | ||||||||
| 68 | bpgn | Valkohampaan Quinone | FIN38864/02 | Tanja Siniluoto, Raahe, Raahen Koirakerho | 22 | 162 | |||||||
| 246098101003117 | Tanja Siniluoto ja Tatu Luoto, Raahe | 83 | 184 | 267 | II | 1. | HK3 | ||||||
| 69 | rwu | Jarabindan Urro | FIN38200/01 | Pia Näsi, Kempele, OPKY | 9 | 167 | |||||||
| 985120021152214 | " | 87 | 176 | 263 | II | 3. | HK3 | ||||||
| 70 | spn | Aireddan Alanda | FIN41763/00 | Hilkka-Irene Palosaari, Kemi, KSPK | 19 | 160 | |||||||
| 246098100160226 | " | 84 | 179 | 263 | II | 2. | HK3 | ||||||
PAJÄ 27-05- 2007 :
| PAJÄ 1 | |||||||||||||
| KILP. | ROTU | KOIRAN NIMI | REK.NRO | OHJAAJA,PAIKKAKUNTA, SEURA | TOTT. | ESINEET | MAASTO | LOPPUTULOS | KOUL. | ||||
| NRO | Tat/siru | OMISTAJA, PAIKKAKUNTA | PISTEET | YHTEENSÄ | PISTEET | TULOS | SIJA | TUNNUS | |||||
| 71 | hlku | Nambygo Happy Harlequin | FIN15027/04 | Maija Malin, Oulu, Suomen Hollanninpaimen- | 29 | 140 | |||||||
| 246098100142401 | " koirat | 76 | 169 | 245 | II | 1. | JK1 | ||||||
| 72 | bptu | Fox Smile Top-Secret | FIN21674/96 | Susannan Heinonen, Oulu, SBPKY | 23 | 148 | |||||||
| 246098100179312 | " | 53 | 171 | 224 | - | - | - | ||||||
| 73 | bpgu | Taiga Doo's Adventurer | FIN17761/05 | Liisa Mattila, Oulu, OKK | 22 | 93 | |||||||
| 985120023855299 | Kauko Mattila, Oulu | 85 | 115 | 200 | - | - | - | ||||||
| 74 | hlkn | Jerex Fantastic Flame | FIN18792/04 | Heljä Kaveri, Ii, OPKY | 24 | 38 | |||||||
| 985120030967563 | " | 73 | 62 | 135 | - | - | - | ||||||