OULUN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY Tassutörmä, Kiiminki 23. - 25.05.2008
KÄYTTÄYTYMISKOE 23-05-2008 :
| BH-KOE | |||||||||
| ROTU/SP NIMI REK.NRO | P I S T E E T | ||||||||
| KILP. | OHJAAJA, KOTIPAIKKA (omistaja) | KOULUTUS- | |||||||
| NRO | YHDISTYS | T | E | M | M yht. | YHT. | TULOS | TUNNUS | |
| 61 | LBN JUMMI-JAMMIN NIGHTWISH FIN12373/05 | hyväksytty | BH | ||||||
| TEIJA HEMMILÄ, OULU | |||||||||
| 62 | SPU EVILOVES KENTUCKY FIN49602/06 | hyväksytty | BH | ||||||
| VIRVA ALALÄÄKKÖLÄ, OULU | |||||||||
| OPKY | |||||||||
| 63 | HWN GIPSTERN GERONA FIN16910/06 | hyväksytty | BH | ||||||
| HANNA PALDANIUS, LUMIJOKI | |||||||||
| OPKY | |||||||||
| 65 | RWN MAAHISMETSÄN FEMMA-EMMA FIN19515/06 | hyväksytty | BH | ||||||
| MARIKA VANNE, KIIMINKI | |||||||||
| 66 | BPGN SYSISALAMAN DYNAMIITTI FIN12370/06 | hyväksytty | BH | ||||||
| PAULA SORONEN, HAUKIPUDAS (Paula ja Kalle Soronen) | |||||||||
| OPKY | |||||||||
| 67 | APKU NORTH LEGENDS DURAN DURAN FIN34677/05 | hyväksytty | BH | ||||||
| AKI PENTTILÄ, OULU (Aki Penttilä ja Virpi Salmela) | |||||||||
PAHA 24-05-2008 :
| HAKUKOE 1 | |||||||||
| ROTU/SP NIMI REK.NRO | P I S T E E T | ||||||||
| KILP. | OHJAAJA, KOTIPAIKKA (omistaja) | KOULUTUS- | |||||||
| SIJA | NRO | YHDISTYS | T | E | M | M yht. | YHT. | TULOS | TUNNUS |
| - | 71 | SPU JUNKERTUM'S TITAN FIN43749/02 | 82 | 29 | 10 | 39 | 121 | - | - |
| VIRVA ALALÄÄKKÖLÄ, OULU | |||||||||
| OPKY | |||||||||
| 2. | 72 | SPU BORIS FIN14366/04 | 82 | 29 | 151 | 180 | 262 | II | HK1 |
| KARI KOIVUNEN, KIIMINKI | |||||||||
| OPKY | |||||||||
| 1. | 73 | RWU KARMOSSEN WILD ILLUSION FIN46596/04 | 81 | 30 | 164 | 194 | 275 | I | HK1 |
| MARIKA VANNE, KIIMINKI | |||||||||
| - | 74 | BRN CARTIER MONZERAT HOLLIE FIN46306/03 | 72 | 30 | 70 | 100 | 172 | - | 1 |
| ANNA-MARI KORVA, OULU | |||||||||
| OPKY | |||||||||
| HAKUKOE 2 | |||||||||
| ROTU/SP NIMI REK.NRO | P I S T E E T | ||||||||
| KILP. | OHJAAJA, KOTIPAIKKA | KOULUTUS- | |||||||
| SIJA | NRO | YHDISTYS | T | E | M | M yht. | YHT. | TULOS | TUNNUS |
| 1. | 75 | RWU ZIRABANDEN CAMARO FIN28325/03 | 84 | 29 | 122 | 151 | 235 | III | HK2 |
| ANNE-MARI VUOLTEENAHO, KEMPELE | |||||||||
| HAKUKOE 3 | |||||||||
| ROTU/SP NIMI REK.NRO | P I S T E E T | ||||||||
| KILP. | OHJAAJA, KOTIPAIKKA | KOULUTUS- | |||||||
| SIJA | NRO | YHDISTYS | T | E | M | M yht. | YHT. | TULOS | TUNNUS |
| 1. | 76 | SPN VAISTON ANGELOT FIN31293/03 | 94 | 30 | 164 | 194 | 288 | I | HK3 |
| MARKO KURKINEN, OULU | |||||||||
| SPL-OULU | |||||||||
| - | 77 | BCN PIKKUPAIMENEN GOLDEN NEWS FIN41663/05 | 86 | 30 | 100 | 130 | 216 | - | - |
| KATJA SULKALA, TYRNÄVÄ (Katja Sulkala ja Sari Solanti) | |||||||||
| OPKY | |||||||||
PAJÄ 25-05- 2008 :
| JÄLKIKOE 1 | |||||||||
| ROTU/SP NIMI REK.NRO | P I S T E E T | ||||||||
| KILP. | OHJAAJA, KOTIPAIKKA (omistaja) | KOULUTUS- | |||||||
| SIJA | NRO | YHDISTYS | T | E | M | M yht. | YHT. | TULOS | TUNNUS |
| 1. | 81 | HLKU NAMBYGO GARRY GRANT FIN22639/03 | 93 | 30 | 163 | 193 | 286 | I | JK1 |
| ERJA HUTTUNEN, OULU | |||||||||
| OPKY | |||||||||
| - | 82 | SPN BRITAX CARA FIN47101/04 | 67 | 0 | 113 | 113 | 180 | - | - |
| PIRKKO VESA, HAUKIPUDAS | |||||||||
| SPL-OULU | |||||||||
| 2. | 83 | SSN STEINBERGER STEINSPLITTER FIN25053/04 | 82 | 30 | 130 | 160 | 242 | II | JK1 |
| LEENA INBERG, OULU (Leena ja Kari Inberg) | |||||||||
| OPKY | |||||||||
| JÄLKIKOE 2 | |||||||||
| ROTU/SP NIMI REK.NRO | P I S T E E T | ||||||||
| KILP. | OHJAAJA, KOTIPAIKKA | KOULUTUS- | |||||||
| SIJA | NRO | YHDISTYS | T | E | M | M yht. | YHT. | TULOS | TUNNUS |
| 1. | 84 | BPGN SYSISALAMAN DONITSI FIN12369/06 | 80 | 0 | 168 | 168 | 248 | II | JK2 |
| PENTTI MOILANEN, KIIMINKI | |||||||||
| OPKY | |||||||||
| 2. | 85 | SPN BELLA FIN14371/04 | 77 | 28 | 124 | 152 | 229 | III | JK2 |
| MATTI KALLIO, OULU | |||||||||
| OPKY | |||||||||
| - | 86 | BPGN SYSISALAMAN DIORINA FIN12368/06 | 75 | 0 | 110 | 110 | 185 | - | - |
| SIRKKA-LIISA MOILANEN, KIIMINKI | |||||||||
| OPKY | |||||||||
| JÄLKIKOE 3 | |||||||||
| ROTU/SP NIMI REK.NRO | P I S T E E T | ||||||||
| KILP. | OHJAAJA, KOTIPAIKKA | KOULUTUS- | |||||||
| SIJA | NRO | YHDISTYS | T | E | M | M yht. | YHT. | TULOS | TUNNUS |
| - | 87 | BRU MARIELL DE MARQUE VICOMTE FIN36154/04 | - | - | 58 | 58 | 58 | - | - |
| MERVI KAIKKONEN, OULU | |||||||||
| SBR | |||||||||
| - | 88 | AKN CEFEUS VIZZLA FIN12450/01 | - | - | 56 | 56 | 56 | - | - |
| ANN-MARI SKUTNABB, OULU | |||||||||
| OPKY | |||||||||
| 2. | 89 | BPMU ELOKETUN CISÄLLI FIN36631/02 | 95 | 30 | 130 | 160 | 255 | II | JK3 |
| KIRSI KYLMÄNEN, OULU | |||||||||
| OPKY | |||||||||
| 1. | 90 | BCU TENDING GOBLIN GUY FIN43551/02 | 89 | 30 | 166 | 196 | 285 | I | JK3 |
| MINNA (T) JA PETRI (M) VIIDE, KIIMINKI (Petri Viide) | |||||||||
| OPKY | |||||||||